Follow us:
 







 
Statistik - Navigation


Paidmails - Kategorien

Gesamt: 30

Kategorie Empfänger Verschickt Bestätigt Klickrate
Reisen / Urlaub 22 - - - %
Gesundheit / Ern?hrung 21 - - - %
Flirten / Liebe 21 - - - %
Erotik / Sex 23 - - - %
Zeitschriften / B?cher 23 - - - %
Auto / Motorrad 22 - - - %
Haus / Garten / Wohnen 21 - - - %
Mode / Kosmetik 21 - - - %
Auktionen 24 2 1 50,00 %
Sport 23 11 3 27,27 %
Private Webseiten 21 21 8 38,10 %
Tiere / Umwelt 23 48 25 52,08 %
Medien / Musik 23 77 34 44,16 %
Gewinnspiele / Lotto 22 171 99 57,89 %
Computer / Technik 23 271 163 60,15 %
MLM 21 316 163 51,58 %
Sonstiges 21 456 258 56,58 %
Business 22 729 423 58,02 %
Promotion 22 739 367 49,66 %
Freizeit / Unterhaltung 23 903 475 52,60 %
Internet / Webmaster 21 1.393 453 32,52 %
Paid 4 Anbieter 23 1.837 879 47,85 %
Bildung / Wissen 23 3.195 1.873 58,62 %
Geld / Finanzen 21 3.347 1.908 57,01 %
Familie / Kinder 23 9.290 5.032 54,17 %
Geld verdienen / Jobs 21 12.958 6.518 50,30 %
Handy / Telefon etc. 21 15.680 6.586 42,00 %
Shopping 22 19.170 10.805 56,36 %
Klamm-Lose / FuCos etc. 21 46.470 21.849 47,02 %
Kostenloses 21 828.719 77.621 9,37 %

Paidmails - Konfigurationen
Konfig. Kosten pro
Empfänger
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Erlaubte
Zeichen
Mails
verschickt
Mails
bestätigt
Klickrate
1 1.500,00 1.065,95 5 Sek. 4.000 37.168 19.838 53,37 %
2 1.700,00 1.265,65 30 Sek. 4.000 843.457 87.030 10,32 %
3 2.100,00 1.895,95 60 Sek. 4.000 8.869 3.053 34,42 %

Zusatzkosten für eine Question-Mail: 200 Credits pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 150 Credits

Zeitbanner


 

886,32 Euro




Link Exchange
guenstige Server
PHP Reseller Scripte
Erotiktraum