Follow us:
 







 
Statistik - Navigation


Paidmails - Kategorien

Gesamt: 30

Kategorie Empfänger Verschickt Bestätigt Klickrate
Kostenloses 23 828.719 77.621 9,37 %
Klamm-Lose / FuCos etc. 23 46.470 21.849 47,02 %
Shopping 24 19.170 10.805 56,36 %
Handy / Telefon etc. 23 15.680 6.586 42,00 %
Geld verdienen / Jobs 23 12.979 6.528 50,30 %
Familie / Kinder 25 9.290 5.032 54,17 %
Geld / Finanzen 23 3.347 1.908 57,01 %
Bildung / Wissen 25 3.195 1.873 58,62 %
Paid 4 Anbieter 25 1.837 879 47,85 %
Internet / Webmaster 23 1.393 453 32,52 %
Freizeit / Unterhaltung 25 903 475 52,60 %
Promotion 24 739 367 49,66 %
Business 24 729 423 58,02 %
Sonstiges 23 456 258 56,58 %
MLM 23 316 163 51,58 %
Computer / Technik 25 271 163 60,15 %
Gewinnspiele / Lotto 24 171 99 57,89 %
Medien / Musik 25 77 34 44,16 %
Tiere / Umwelt 25 48 25 52,08 %
Private Webseiten 23 21 8 38,10 %
Sport 25 11 3 27,27 %
Auktionen 26 2 1 50,00 %
Reisen / Urlaub 24 - - - %
Gesundheit / Ern?hrung 23 - - - %
Flirten / Liebe 23 - - - %
Erotik / Sex 25 - - - %
Zeitschriften / B?cher 25 - - - %
Auto / Motorrad 24 - - - %
Haus / Garten / Wohnen 23 - - - %
Mode / Kosmetik 23 - - - %

Paidmails - Konfigurationen
Konfig. Kosten pro
Empfänger
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Erlaubte
Zeichen
Mails
verschickt
Mails
bestätigt
Klickrate
1 1.500,00 1.065,95 5 Sek. 4.000 37.189 19.848 53,37 %
2 1.700,00 1.265,65 30 Sek. 4.000 843.457 87.030 10,32 %
3 2.100,00 1.895,95 60 Sek. 4.000 8.869 3.053 34,42 %

Zusatzkosten für eine Question-Mail: 200 Credits pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 150 Credits

Zeitbanner


 

886,32 Euro




Link Exchange
guenstige Server
PHP Reseller Scripte
Erotiktraum