Follow us:
 







 
Statistik - Navigation


Paidmails - Kategorien

Gesamt: 30

Kategorie Empfänger Verschickt Bestätigt Klickrate
Kostenloses 79 828.719 77.623 9,37 %
Klamm-Lose / FuCos etc. 78 46.470 21.849 47,02 %
Shopping 79 19.170 10.805 56,36 %
Geld verdienen / Jobs 79 13.892 6.617 47,63 %
Handy / Telefon etc. 78 15.680 6.586 42,00 %
Familie / Kinder 80 9.290 5.036 54,21 %
Geld / Finanzen 78 3.422 1.915 55,96 %
Bildung / Wissen 80 3.195 1.873 58,62 %
Paid 4 Anbieter 80 1.916 879 45,88 %
Freizeit / Unterhaltung 80 903 475 52,60 %
Internet / Webmaster 79 1.463 464 31,72 %
Business 80 729 423 58,02 %
Promotion 79 739 367 49,66 %
Sonstiges 78 456 258 56,58 %
Computer / Technik 80 271 163 60,15 %
MLM 79 316 163 51,58 %
Gewinnspiele / Lotto 79 171 99 57,89 %
Medien / Musik 80 77 34 44,16 %
Tiere / Umwelt 80 48 25 52,08 %
Private Webseiten 78 21 8 38,10 %
Sport 80 11 3 27,27 %
Auktionen 81 2 1 50,00 %
Reisen / Urlaub 79 - - - %
Gesundheit / Ern?hrung 78 - - - %
Erotik / Sex 77 - - - %
Flirten / Liebe 77 - - - %
Zeitschriften / B?cher 80 - - - %
Haus / Garten / Wohnen 78 - - - %
Auto / Motorrad 79 - - - %
Mode / Kosmetik 78 - - - %

Paidmails - Konfigurationen
Konfig. Kosten pro
Empfänger
Vergütung Mindest-
aufenthalt
Erlaubte
Zeichen
Mails
verschickt
Mails
bestätigt
Klickrate
1 1.500,00 1.065,95 5 Sek. 4.000 38.247 19.955 52,17 %
2 1.700,00 1.265,65 30 Sek. 4.000 843.536 87.036 10,32 %
3 2.100,00 1.895,95 60 Sek. 4.000 8.869 3.053 34,42 %

Zusatzkosten für eine Question-Mail: 200 Credits pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 150 Credits

Zeitbanner


 

886,32 Euro




Link Exchange
guenstige Server
PHP Reseller Scripte
Erotiktraum